BTTF — Статус торговли • BTC_USDT_Vsegda_+
Обновлено: 2026-06-19T10:21:02+03:00 Symbol: BTC_USDT_Vsegda_+ ✕
Открыто
3
Закрыто
0
Частичные
0
Доборы
4811
PnL Закрыто (USDT)
0.00
Процент прибыльных
-
Средний RR
-
Лучший таймфрейм
-
Лучшая пара
BTC_USDT_Vsegda_+
Подробнее — как пользоваться этой страницей
Это публичная страница статуса торговли BTTF. Здесь видно, как работает система: сколько сделок открыто и закрыто, общий результат в USDT, процент прибыльных сделок, лучший таймфрейм и самая прибыльная валютная пара.
1. Смотрите общий результат Верхние карточки показывают ключевые цифры: открытые сделки, закрытые сделки, доборы, частичные фиксации и итоговую прибыль по закрытым сделкам.
2. Выбирайте период Кнопки дат фильтруют историю закрытых сделок, графики и аналитику. Открытые позиции остаются видны всегда, чтобы не терять текущую картину.
3. Откройте валютную пару Нажмите на любую валютную пару в отчёте. После выбора пары откроется подробная статистика именно по ней.
4. Переход к торговле Для начала торговли выберите и нажмите на любую валютную пару — после этого появится кнопка 🚀 ТОРГОВАТЬ для перехода к настройкам торговли на бирже.
Важно: эта страница сама не открывает сделки и не получает доступ к вашим средствам. Она показывает статистику и даёт безопасный переход к настройкам торговли.
Подсказка: зелёные значения обычно означают прибыль, красные — отрицательный результат, а график показывает накопительный результат по закрытым сделкам.
Сегодня 7 дней 30 дней Прошлый месяц За всё время

График прибыли по закрытым сделкам

Публичный режим 🚀 ТОРГОВАТЬ
Накопительная прибыль по закрытым сделкам.

Статистика по паре: BTC_USDT_Vsegda_+

Выбранная пара vs все варианты этой пары

Только выбранная пара = BTC_USDT_Vsegda_+ · Все варианты этой пары = нормализованный ключ BTCUSDT
Закрыто (RAW / GROUP)
48 / 83
PnL Sum (RAW / GROUP)
28453.98 / 29274.63
Δ(G-R): 820.66
Winrate (RAW / GROUP)
100.0% / 100.0%
ROI% median (RAW / GROUP)
3.11% / 1.62%
Notional Sum (RAW / GROUP)
238350.00 / 281270.00
Open now (RAW / GROUP)
3 / 5
🔍 Детально: выбранная пара 🔍 Детально: все варианты пары 🧾 Показать только “что добавилось” в GROUP

Equity (RAW)

Equity (GROUP)

Распределение ROI по всем вариантам пары

Клик по строке открывает детальный отчёт по выбранному диапазону ROI.
ROI bintradespnldrill
-5% .. -2% 0 0.00 Открыть
-2% .. -1% 0 0.00 Открыть
-1% .. -0.5% 0 0.00 Открыть
-0.5% .. 0% 0 0.00 Открыть
0% .. 0.5% 0 0.00 Открыть
0.5% .. 1% 0 0.00 Открыть
1% .. 2% 48 995.73 Открыть
2% .. 5% 15 1800.02 Открыть
5% .. 10% 0 0.00 Открыть
10% .. 20% 15 19169.08 Открыть
20% .. 50% 5 7309.80 Открыть
Max Drawdown (USDT)
0.00
Partial rate
0%
Avg adds (CLOSED)
0.00
Avg hold (min)
-

Лучшие / худшие сделки

typetrade_idpnl_totalclosed_at

TF распределение (из событий)

Считается по occurrences TF в events.jsonl для сделок этого символа.
tfeventsENTRYADDPARTIALFULL
TF 230621173403
TF 32024748201
TF 5949223601
TF 1049219800
TF 1529506600
TF 308302100

DRILLDOWN: ALL · dataset=RAW

A = выбранный фильтр · B = весь набор по символу. В таблицах: trade_id кликабельный → детали сделки.
A trades
48
A pnl
28453.98
A winrate
100.0%
A median ROI%
3.11%
A median hold (min)
6526.0
A median adds
49
B trades
48
B pnl
28453.98
B winrate
100.0%
B median ROI%
3.11%
B median hold (min)
6526.0
B median adds
49

A trades table (max 400 rows)

Колонки кликабельные: TF/Side/Raw symbol/Group key → новые drill.
trade_idraw symbolgroup keytfside openedclosedholdadds qtynotionalpnlroi%tpdist% modetypebotgroup_id
#2 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-09T19:39:02+03:00 2026-04-12T17:14:03+03:00 4175.0 57 0.040205 2900.00 46.48 1.60% 0.20% trend MAIN bot1 1
#4 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-09T19:45:05+03:00 2026-04-10T19:20:04+03:00 1415.0 37 0.026384 1900.00 19.08 1.00% 1.06% trend MAIN bot1 1
#27 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-10T17:38:02+03:00 2026-04-12T17:14:03+03:00 2856.0 122 0.084534 6150.00 150.28 2.44% 1.57% trend MAIN bot1 2
#30 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-10T21:39:02+03:00 2026-04-14T03:36:02+03:00 4677.0 67 0.046637 3400.00 64.26 1.89% 0.36% trend MAIN bot1 1
#44 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-12T07:16:03+03:00 2026-04-14T03:36:02+03:00 2660.0 114 0.080868 5750.00 257.06 4.47% 3.03% trend MAIN bot1 2
#52 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-12T19:36:02+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 75750.0 68 0.048533 3450.00 351.19 10.18% 0.23% trend MAIN bot1 1
#55 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-13T17:51:03+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 74415.0 9 0.006939 500.00 56.93 11.39% 0.17% trend MAIN bot1 2
#57 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-13T22:38:03+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 74128.0 5 0.004097 300.00 38.38 12.79% 0.01% trend MAIN bot1 3
#61 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-14T01:38:02+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 73948.0 45 0.030882 2300.00 328.16 14.27% 0.63% trend MAIN bot1 4
#63 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-14T03:36:02+03:00 2026-04-14T16:45:08+03:00 789.1 25 0.017468 1300.00 13.41 1.03% 0.05% trend MAIN bot1 1
#69 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-14T17:03:03+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 73023.0 119 0.080370 6000.00 868.38 14.47% 0.62% trend MAIN bot1 5
#71 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-14T17:44:03+03:00 2026-04-16T05:45:05+03:00 2161.0 90 0.061201 4550.00 52.21 1.15% 0.59% trend MAIN bot1 1
#78 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-16T10:18:02+03:00 2026-04-17T12:00:08+03:00 1542.1 24 0.016753 1250.00 19.52 1.56% 0.14% trend MAIN bot1 1
#80 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-16T17:08:03+03:00 2026-04-17T12:00:08+03:00 1132.1 45 0.030753 2300.00 30.48 1.33% 0.26% trend MAIN bot1 2
#84 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-17T12:03:02+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 69003.0 8 0.005942 450.00 70.61 15.69% 0.19% trend MAIN bot1 6
#85 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-17T13:20:03+03:00 2026-04-17T17:16:03+03:00 236.0 10 0.007292 550.00 13.02 2.37% 0.12% trend MAIN bot1 1
#88 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-17T16:18:03+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 68748.0 10 0.007174 550.00 91.95 16.72% 0.21% trend MAIN bot1 7
#91 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-17T17:16:03+03:00 2026-04-22T10:30:05+03:00 6794.0 50 0.033090 2550.00 27.50 1.08% 0.47% trend MAIN bot1 1
#94 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-17T18:20:04+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 68626.0 195 0.129177 9800.00 1552.03 15.84% 0.79% trend MAIN bot1 8
#101 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-18T14:00:04+03:00 2026-04-22T10:30:05+03:00 5550.0 65 0.043676 3300.00 102.07 3.09% 0.66% trend MAIN bot1 2
#105 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-19T21:27:01+03:00 2026-04-22T10:30:05+03:00 3663.1 19 0.013377 1000.00 41.99 4.20% 0.51% trend RE bot1 3
#106 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-20T01:26:01+03:00 2026-04-22T10:30:05+03:00 3424.1 84 0.056264 4250.00 132.60 3.12% 2.65% trend MAIN bot1 4
#113 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 10 SELL 2026-04-21T14:10:04+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 63116.0 29 0.019730 1500.00 240.25 16.02% 0.73% trend MAIN bot1 9
#115 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-22T05:32:01+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 62194.0 5 0.003885 300.00 51.94 17.31% 0.19% trend MAIN bot1 10
#119 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-04-22T08:39:02+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 62007.0 305 0.196197 15300.00 2772.83 18.12% 0.52% trend MAIN bot1 11
#121 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-22T10:30:05+03:00 2026-04-22T19:34:02+03:00 544.0 11 0.007677 600.00 6.36 1.06% 1.08% trend MAIN bot1 1
#125 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-22T19:34:02+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 16438.0 47 0.030548 2400.00 35.96 1.50% 0.43% trend MAIN bot1 1
#127 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-23T06:30:05+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 15782.0 275 0.177483 13800.00 353.08 2.56% 0.61% trend MAIN bot1 2
#136 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-04-27T03:50:02+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 55096.0 270 0.175950 13550.00 2315.58 17.09% 0.50% trend MAIN bot1 12
#146 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-27T19:48:02+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 9224.0 98 0.064543 4950.00 196.87 3.98% 0.65% trend MAIN bot1 3
#150 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 BUY 2026-04-28T17:42:03+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 7910.0 75 0.049689 3800.00 162.34 4.27% 0.53% trend MAIN bot1 4
#156 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-04-29T21:14:02+03:00 2026-05-04T05:32:02+03:00 6258.0 200 0.129828 10050.00 302.88 3.01% 1.85% trend MAIN bot1 5
#162 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-05-01T15:42:03+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 48624.0 173 0.110819 8700.00 1624.23 18.67% 0.26% trend MAIN bot1 13
#173 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-05-04T05:03:02+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 44943.0 63 0.039904 3200.00 652.10 20.38% 0.71% trend MAIN bot1 14
#175 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-04T05:32:02+03:00 2026-05-05T07:38:02+03:00 1566.0 11 0.007505 600.00 6.49 1.08% 0.06% trend MAIN bot1 1
#182 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-04T13:28:02+03:00 2026-05-05T07:38:02+03:00 1090.0 42 0.026989 2150.00 31.16 1.45% 0.50% trend MAIN bot1 2
#187 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 BUY 2026-05-05T07:38:02+03:00 2026-05-06T16:12:03+03:00 1954.0 66 0.041317 3350.00 44.71 1.33% 0.45% trend MAIN bot1 1
#190 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-05T08:30:05+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 43296.0 93 0.057701 4700.00 1015.78 21.61% 0.73% trend MAIN bot1 15
#195 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-06T14:34:02+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 41492.0 311 0.193674 15600.00 3233.91 20.73% 0.45% trend MAIN bot1 16
#212 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-10T19:14:01+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 35452.0 19 0.012295 1000.00 214.98 21.50% 0.32% trend RE bot1 17
#218 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 5 SELL 2026-05-11T02:20:03+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 35026.0 210 0.130884 10550.00 2193.03 20.79% 0.20% trend MAIN bot1 18
#241 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-05-14T19:18:03+03:00 2026-06-04T10:06:03+03:00 29688.0 1051 0.689090 52600.00 8601.59 16.35% 3.51% trend RE bot1 19
#313 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-06-04T15:27:03+03:00 2026-06-05T08:48:02+03:00 1041.0 2 0.002365 150.00 1.66 1.11% 0.17% trend MAIN bot1 1
#316 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 5 SELL 2026-06-04T17:20:06+03:00 2026-06-05T08:48:02+03:00 927.9 46 0.036916 2350.00 34.72 1.48% 1.37% trend MAIN bot1 2
#329 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-06-05T11:09:02+03:00 2026-06-05T15:32:03+03:00 263.0 19 0.015966 1000.00 11.95 1.19% 1.00% trend MAIN bot1 1
#339 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 3 SELL 2026-06-05T19:30:09+03:00 2026-06-05T21:25:05+03:00 114.9 9 0.008204 500.00 5.10 1.02% 0.64% trend MAIN bot1 1
#348 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-06-06T00:12:02+03:00 2026-06-06T08:54:01+03:00 522.0 15 0.013010 800.00 8.05 1.01% 1.18% trend MAIN bot1 1
#543 BTC_USDT_Vsegda_+ BTCUSDT TF 2 SELL 2026-06-18T15:38:02+03:00 2026-06-18T20:36:04+03:00 298.0 6 0.005445 350.00 8.84 2.53% 0.43% trend MAIN bot1 1

Почему пусто?

Подсказка: KPI/Лучший TF/Лучшая пара считаются по сделкам со статусом CLOSED в trades.json. Если в events.jsonl есть FULL/PARTIAL, но в trades.json нет CLOSED — значит закрытие не попало в engine, либо символ/формат не совпали.
FULL/PARTIAL событий для символа
29
CLOSED сделок в trades.json (всего)
325
CLOSED сделок в trades.json (для символа)
48

Последние 10 закрытий (из trades.json)

trade_idsymbolclosed_at
#561 sol_USDT_30min 2026-06-19T06:20:06+03:00
#545 BTC_USDT_График_5 2026-06-18T21:55:05+03:00
#546 BTC_USDT.5м 2026-06-18T21:55:04+03:00
#541 ETHUSDT 2026-06-18T21:54:03+03:00
#540 ETHUSDT.P 2026-06-18T21:30:07+03:00
#543 BTC_USDT_Vsegda_+ 2026-06-18T20:36:04+03:00
#544 BTC_USDT 2026-06-18T18:30:12+03:00
#542 ETH_USDT 2026-06-18T16:45:09+03:00
#508 ETH_USDT 2026-06-11T02:00:11+03:00
#419 ETHUSDT.P 2026-06-11T01:46:02+03:00

Детали сделки #27

Status
CLOSED
Side
SELL
TF
2(0)
Avg Entry
72751.449046037
Qty Total
0.0845343986
Qty Open
0
PnL Realized
150.28263716
PnL Total
150.28263716
Открыто
2026-04-10T17:38:02+03:00
Закрыто
2026-04-12T17:14:03+03:00
Закрыто by
TP
Partial sum %
-
Avg ADD price
72,019.71
Last ADD price
71,641.99
MFE
11.62% / 865.88 USDT
MAE
-2.35% / -174.91 USDT
Доборы
147
Частичные
0
Hold (min)
62,202.0
Min price
63,600.17
Max price
73,653.78
Max DD (USDT)
174.91
tseventpriceqtypctpnlreasontf
2026-02-28T11:32:01+02:00 ENTRY 63810.6 0.0007835689 - - - 2
2026-02-28T11:38:02+02:00 PENDING_CLOSE 63600.17 - - - TP 2
2026-02-28T12:42:02+02:00 ADD 63951.39 0.0007818438 - - - 3
2026-02-28T12:46:02+02:00 ADD 63933.99 0.0007820566 - - - 2
2026-02-28T13:40:02+02:00 ADD 64048.46 0.0007806589 - - - 10
2026-02-28T13:45:02+02:00 ADD 64015.97 0.0007810551 - - - 15
2026-02-28T13:55:01+02:00 ADD 63944.36 0.0007819298 - - - 5
2026-02-28T13:56:01+02:00 PENDING_CLOSE 63814.17 - - - TP 2
2026-02-28T14:00:04+02:00 ADD 63844.2 0.0007831565 - - - 30
2026-02-28T14:24:01+02:00 ADD 63991.58 0.0007813528 - - - 2
2026-02-28T14:24:01+02:00 ADD 63991.58 0.0007813528 - - - 3
2026-02-28T14:45:02+02:00 ADD 64014.95 0.0007810675 - - - 3
2026-02-28T14:46:01+02:00 ADD 64034.22 0.0007808325 - - - 2
2026-02-28T14:48:02+02:00 PENDING_CLOSE 63947.89 - - - TP 2
2026-02-28T14:54:01+02:00 PENDING_CLOSE 63843.9 - - - TP 3
2026-02-28T15:21:01+02:00 ADD 63994.74 0.0007813142 - - - 3
2026-04-10T17:38:02+03:00 ENTRY 73029.79 0.0006846521 - - - 2
2026-04-10T17:44:03+03:00 PENDING_CLOSE 72800.35 - - - TP 2
2026-04-10T17:50:05+03:00 ADD 72724.1 0.00068753 - - - 10
2026-04-10T17:50:05+03:00 ADD 72724.1 0.00068753 - - - 2
2026-04-10T17:50:05+03:00 ADD 72724.1 0.00068753 - - - 2
2026-04-10T18:14:02+03:00 ADD 73024.15 0.000684705 - - - 2
2026-04-10T18:15:06+03:00 ADD 73026.4 0.0006846839 - - - 3
2026-04-10T18:18:02+03:00 ADD 72974.09 0.0006851747 - - - 2
2026-04-10T18:18:02+03:00 ADD 72974.09 0.0006851747 - - - 2
2026-04-10T18:27:03+03:00 ADD 72899.56 0.0006858752 - - - 3
2026-04-10T18:27:03+03:00 ADD 72899.56 0.0006858752 - - - 3
2026-04-10T18:28:02+03:00 ADD 72884 0.0006860216 - - - 2
2026-04-10T18:28:03+03:00 ADD 72884 0.0006860216 - - - 2
2026-04-10T18:30:07+03:00 ADD 72782.95 0.0006869741 - - - 15
2026-04-10T18:30:08+03:00 ADD 72782.95 0.0006869741 - - - 5
2026-04-10T18:30:09+03:00 ADD 72782.95 0.0006869741 - - - 15
2026-04-10T18:32:03+03:00 PENDING_CLOSE 72731.27 - - - TP 2
2026-04-10T18:33:03+03:00 ADD 72695.57 0.0006877998 - - - 3
2026-04-10T18:33:03+03:00 ADD 72695.57 0.0006877998 - - - 3
2026-04-10T18:42:03+03:00 ADD 72661.84 0.0006881191 - - - 2
2026-04-10T18:42:03+03:00 ADD 72661.84 0.0006881191 - - - 2
2026-04-10T18:50:04+03:00 ADD 72569.87 0.0006889912 - - - 5
2026-04-10T18:50:04+03:00 ADD 72569.87 0.0006889912 - - - 5
2026-04-10T18:56:02+03:00 ADD 72471.68 0.0006899247 - - - 2
2026-04-10T18:56:02+03:00 ADD 72471.68 0.0006899247 - - - 2
2026-04-10T18:57:02+03:00 PENDING_CLOSE 72468.54 - - - TP 3
2026-04-10T19:00:10+03:00 PENDING_CLOSE 72460.51 - - - TP 15
2026-04-10T19:00:18+03:00 PENDING_CLOSE 72460.51 - - - TP 10
2026-04-10T19:21:03+03:00 ADD 72655.22 0.0006881818 - - - 3
2026-04-10T20:03:02+03:00 ADD 72912.44 0.000685754 - - - 3
2026-04-10T20:05:04+03:00 ADD 72886.07 0.0006860021 - - - 5
2026-04-10T20:16:03+03:00 ADD 72816.07 0.0006866616 - - - 2
2026-04-10T21:02:02+03:00 ADD 73022.47 0.0006847207 - - - 2
2026-04-10T21:03:02+03:00 ADD 72998.22 0.0006849482 - - - 3
2026-04-10T21:05:04+03:00 ADD 72916.11 0.0006857195 - - - 5
2026-04-10T21:06:03+03:00 PENDING_CLOSE 72937.31 - - - TP 2
2026-04-10T21:26:02+03:00 ADD 72925 0.0006856359 - - - 2
2026-04-10T21:26:02+03:00 ADD 72925 0.0006856359 - - - 2
2026-04-10T22:10:04+03:00 ADD 73085.38 0.0006841314 - - - 5
2026-04-10T22:16:03+03:00 ADD 73131.1 0.0006837037 - - - 2
2026-04-10T22:22:02+03:00 ADD 73034.74 0.0006846057 - - - 2
2026-04-10T22:22:02+03:00 ADD 73034.74 0.0006846057 - - - 2
2026-04-10T22:30:06+03:00 ADD 72996.94 0.0006849602 - - - 3
2026-04-10T22:30:06+03:00 ADD 72996.94 0.0006849602 - - - 3
2026-04-10T22:30:07+03:00 ADD 72996.94 0.0006849602 - - - 10
2026-04-10T22:30:07+03:00 ADD 72996.94 0.0006849602 - - - 15
2026-04-10T22:32:02+03:00 PENDING_CLOSE 72925.77 - - - TP 2
2026-04-10T22:35:04+03:00 PENDING_CLOSE 73014.61 - - - TP 5
2026-04-10T22:48:03+03:00 PENDING_CLOSE 72993.86 - - - TP 3
2026-04-10T23:08:01+03:00 ADD 73147.99 0.0006835458 - - - 2
2026-04-10T23:08:01+03:00 ADD 73147.99 0.0006835458 - - - 2
2026-04-10T23:25:02+03:00 ADD 73154.66 0.0006834835 - - - 5
2026-04-10T23:25:02+03:00 ADD 73154.66 0.0006834835 - - - 5
2026-04-10T23:40:04+03:00 PENDING_CLOSE 73074 - - - TP 2
2026-04-11T00:02:02+03:00 ADD 73302 0.0006821096 - - - 2
2026-04-11T00:06:02+03:00 ADD 73253.05 0.0006825654 - - - 2
2026-04-11T00:06:02+03:00 ADD 73253.05 0.0006825654 - - - 2
2026-04-11T00:10:02+03:00 ADD 73200.1 0.0006830592 - - - 10
2026-04-11T00:14:01+03:00 PENDING_CLOSE 73029.03 - - - TP 2
2026-04-11T00:45:03+03:00 PENDING_CLOSE 73064.01 - - - TP 5
2026-04-11T01:40:02+03:00 PENDING_CLOSE 72895.41 - - - TP 10
2026-04-11T04:36:02+03:00 ADD 72869.64 0.0006861568 - - - 2
2026-04-11T05:02:01+03:00 ADD 72922.4 0.0006856604 - - - 2
2026-04-11T05:50:02+03:00 ADD 72935.24 0.0006855397 - - - 10
2026-04-11T06:00:03+03:00 ADD 72966.57 0.0006852453 - - - 15
2026-04-11T06:18:01+03:00 ADD 73035.27 0.0006846007 - - - 3
2026-04-11T06:36:03+03:00 ADD 72942.07 0.0006854755 - - - 3
2026-04-11T06:36:03+03:00 ADD 72942.07 0.0006854755 - - - 3
2026-04-11T06:55:01+03:00 ADD 72915.74 0.000685723 - - - 5
2026-04-11T06:56:01+03:00 PENDING_CLOSE 72858.22 - - - TP 2
2026-04-11T06:57:01+03:00 PENDING_CLOSE 72860.53 - - - TP 3
2026-04-11T07:00:05+03:00 PENDING_CLOSE 72866.63 - - - TP 5
2026-04-11T07:20:02+03:00 PENDING_CLOSE 72734.36 - - - TP 10
2026-04-11T07:30:03+03:00 PENDING_CLOSE 72731.45 - - - TP 15
2026-04-11T09:46:01+03:00 ADD 72715.72 0.0006876092 - - - 2
2026-04-11T11:27:03+03:00 ADD 72752.25 0.000687264 - - - 3
2026-04-11T11:36:02+03:00 PENDING_CLOSE 72688.52 - - - TP 3
2026-04-11T12:32:03+03:00 ADD 72847.61 0.0006863643 - - - 2
2026-04-11T12:35:02+03:00 ADD 72764.95 0.000687144 - - - 5
2026-04-11T12:36:02+03:00 PENDING_CLOSE 72795.66 - - - TP 2
2026-04-11T12:50:03+03:00 ADD 72838.67 0.0006864486 - - - 2
2026-04-11T12:50:03+03:00 ADD 72838.67 0.0006864486 - - - 2
2026-04-11T13:06:02+03:00 ADD 72887.22 0.0006859913 - - - 3
2026-04-11T13:12:01+03:00 ADD 72826.01 0.0006865679 - - - 3
2026-04-11T13:12:01+03:00 ADD 72826.01 0.0006865679 - - - 3
2026-04-11T13:14:01+03:00 PENDING_CLOSE 72799.54 - - - TP 2
2026-04-11T13:15:02+03:00 ADD 72810.14 0.0006867175 - - - 15
2026-04-11T13:33:03+03:00 ADD 72867.93 0.0006861729 - - - 3
2026-04-11T13:39:01+03:00 PENDING_CLOSE 72811.37 - - - TP 3
2026-04-11T14:12:02+03:00 ADD 72865.79 0.0006861931 - - - 3
2026-04-11T14:18:01+03:00 ADD 72848.39 0.000686357 - - - 2
2026-04-11T14:30:03+03:00 ADD 72833.03 0.0006865017 - - - 2
2026-04-11T14:30:03+03:00 ADD 72833.03 0.0006865017 - - - 5
2026-04-11T14:30:03+03:00 ADD 72833.03 0.0006865017 - - - 2
2026-04-11T14:42:01+03:00 ADD 72834.67 0.0006864863 - - - 3
2026-04-11T14:42:01+03:00 ADD 72834.67 0.0006864863 - - - 3
2026-04-11T15:10:03+03:00 ADD 72917.98 0.0006857019 - - - 2
2026-04-11T15:10:03+03:00 ADD 72917.98 0.0006857019 - - - 2
2026-04-11T15:12:02+03:00 ADD 72921.14 0.0006856722 - - - 3
2026-04-11T15:12:02+03:00 ADD 72921.14 0.0006856722 - - - 3
2026-04-11T15:14:02+03:00 PENDING_CLOSE 72887.38 - - - TP 2
2026-04-11T15:15:02+03:00 PENDING_CLOSE 72927.87 - - - TP 3
2026-04-11T15:20:01+03:00 ADD 72892.2 0.0006859444 - - - 10
2026-04-11T15:30:02+03:00 ADD 72861.86 0.0006862301 - - - 15
2026-04-11T15:48:02+03:00 ADD 72952.01 0.0006853821 - - - 2
2026-04-11T15:54:01+03:00 ADD 72929.62 0.0006855925 - - - 3
2026-04-11T16:02:02+03:00 PENDING_CLOSE 72810.83 - - - TP 2
2026-04-11T16:03:01+03:00 PENDING_CLOSE 72822.81 - - - TP 3
2026-04-11T16:05:02+03:00 PENDING_CLOSE 72811.44 - - - TP 5
2026-04-11T16:10:02+03:00 PENDING_CLOSE 72752.17 - - - TP 10
2026-04-11T16:15:02+03:00 PENDING_CLOSE 72605.99 - - - TP 15
2026-04-11T17:15:02+03:00 ADD 72704.9 0.0006877116 - - - 3
2026-04-11T17:18:01+03:00 ADD 72700.63 0.0006877519 - - - 2
2026-04-11T17:30:03+03:00 ADD 72712.93 0.0006876356 - - - 5
2026-04-11T17:38:02+03:00 PENDING_CLOSE 72645.45 - - - TP 2
2026-04-11T17:42:02+03:00 PENDING_CLOSE 72617.28 - - - TP 3
2026-04-11T17:45:02+03:00 PENDING_CLOSE 72657.3 - - - TP 5
2026-04-11T19:02:01+03:00 ADD 72826.94 0.0006865591 - - - 2
2026-04-11T19:24:02+03:00 ADD 72871.09 0.0006861432 - - - 3
2026-04-11T19:25:03+03:00 ADD 72851.69 0.0006863259 - - - 5
2026-04-11T19:54:01+03:00 ADD 73074.13 0.0006842367 - - - 3
2026-04-11T19:58:02+03:00 ADD 73063.08 0.0006843402 - - - 2
2026-04-11T20:00:04+03:00 ADD 73034.33 0.0006846096 - - - 15
2026-04-11T20:16:02+03:00 ADD 72990 0.0006850253 - - - 2
2026-04-11T20:16:02+03:00 ADD 72990 0.0006850253 - - - 2
2026-04-11T20:18:01+03:00 PENDING_CLOSE 72982.93 - - - TP 3
2026-04-11T20:48:01+03:00 ADD 73111.08 0.0006838909 - - - 2
2026-04-11T20:48:01+03:00 ADD 73111.08 0.0006838909 - - - 3
2026-04-11T20:50:02+03:00 ADD 73099.56 0.0006839986 - - - 5
2026-04-11T21:04:02+03:00 ADD 73060.24 0.0006843668 - - - 2
